Todas las cifras corresponden al balance del año 2007. La información sobre los empleados representa una cifra promedio; la cifras financieras se dan en Euros.
dpa en cifras
Fundación | 1949 |
Accionistas | 191 |
Capital accionario | 16.464 |
Volumen de ventas | 93.834 |
Beneficios anuales después de impuestos | 4.427 |
Cobertura de la circulación diaria de periódicos en Alemania | 95% |
Editores locales y corresponsales permanentes | 451 |
Asistentes de redacción | 169 |
Administración | 194 |
Personal de la redacción en todo el mundo | aprox. 1000 |
Países con presencia de dpa | 80 |
Oficinas en Alemania | 50 |
Servicios regionales en Alemán | 12 |
Palabras por día en el servicio en alemán | aprox. 200.000 |
Número de notas en los servicios de texto por año | aprox. 1,2 Mio |
Fotos en el servicio diario | aprox. 450 |
Fotos en la base de datos de dpa | aprox. 7,5 Mio |
Departamentos | 5 |
Servicios Internacionales | 4 |
Subsidiarias | 9 |
Participaciones en otras empresas | 5 |



